2016年度中國橡膠百強(qiáng)企業(yè)名單
【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 炭黑】
資料來源中國橡膠網(wǎng),僅供參考,不代表高分子網(wǎng)觀點(diǎn)。
一、輪胎類
1、主導(dǎo)產(chǎn)品:輪胎
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 167.99 |
2 | 三角集團(tuán)有限公司 | 146.03 |
3 | 佳通輪胎(中國)投資有限公司 | 136.52 |
4 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 85.22 |
5 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 | 84.23 |
6 | 興源輪胎集團(tuán)有限公司 | 82.27 |
7 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 63.38 |
8 | 賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司 | 60.69 |
9 | 雙錢集團(tuán)股份有限公司 | 60.26 |
10 | 盛泰集團(tuán)有限公司 | 52.72 |
11 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47.51 |
12 | 貴州輪胎股份有限公司 | 40.72 |
13 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 40.19 |
14 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 40.06 |
2、 主導(dǎo)產(chǎn)品:力車胎
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 | 25.03 |
2 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 23.87 |
3 | 青島喜盈門雙駝輪胎有限公司 | 13.20 |
4 | 新東岳集團(tuán)有限公司 | 12.51 |
5 | 四川遠(yuǎn)星橡膠有限責(zé)任公司 | 11.96 |
6 | 青島東方工業(yè)品(集團(tuán))有限公司 | 10.86 |
7 | 江蘇三元輪胎有限公司 | 10.48 |
8 | 天津市萬達(dá)輪胎集團(tuán)有限公司 | 7.61 |
9 | 江蘇飛馳股份有限公司 | 7.21 |
二、非輪胎類
1、主導(dǎo)產(chǎn)品:輸送帶、V帶
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 三力士股份有限公司 | 8.95 |
2 | 浙江雙箭橡膠股份有限公司 | 8.54 |
3 | 山東祥通橡塑集團(tuán)有限公司 | 8.30 |
4 | 浙江三維橡膠制品股份有限公司 | 7.64 |
5 | 山東康迪泰克工程橡膠有限公司 | 7.12 |
6 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))奧倫膠帶分公司 | 6.86 |
7 | 尉氏縣久龍橡塑有限公司 | 6.64 |
8 | 江蘇凱嘉膠帶有限公司 | 5.46 |
9 | 保定華月膠帶有限公司 | 5.30 |
10 | 寧波豐茂遠(yuǎn)東橡膠有限公司 | 4.99 |
11 | 安徽中意膠帶有限責(zé)任公司 | 4.95 |
12 | 浙江奮飛橡塑制品有限公司 | 4.68 |
13 | 阜新環(huán)宇橡膠(集團(tuán))有限公司 | 4.62 |
14 | 無錫寶通科技股份有限公司 | 4.60 |
15 | 河南省金久龍實(shí)業(yè)有限公司 | 3.98 |
16 | 青島橡六集團(tuán)有限公司 | 3.74 |
2、主導(dǎo)產(chǎn)品:膠管
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 天津鵬翎膠管股份有限公司 | 9.85 |
2 | 浙江峻和橡膠科技有限公司 | 7.77 |
3 | 四川川環(huán)科技股份有限公司 | 4.35 |
4 | 山東悅龍橡塑科技有限公司 | 4.15 |
3、主導(dǎo)產(chǎn)品:橡膠制品
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 | 112(預(yù)估) |
2 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 | 100(預(yù)估) |
3 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 29.22 |
4 | 陜西延長石油西北橡膠有限責(zé)任公司 | 19.90 |
5 | 江陰海達(dá)橡塑股份有限公司 | 9.44 |
6 | 大連巔峰橡膠機(jī)帶有限公司 | 8.63 |
7 | 南京金騰橡塑有限公司 | 6.08 |
8 | 山東美晨科技股份有限公司 | 5.79 |
9 | 衡水中鐵建工程橡膠有限責(zé)任公司 | 5.00 |
10 | 衡水橡膠股份有限公司 | 4.64 |
4、主導(dǎo)產(chǎn)品:膠鞋
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 際華三五三七制鞋有限責(zé)任公司 | 7.60 |
2 | 上海回力鞋業(yè)有限公司 | 6.86 |
3 | 四川省資陽市征峰膠鞋有限公司 | 6.01 |
4 | 際華三五一七橡膠制品有限公司 | 4.61 |
5、主導(dǎo)產(chǎn)品:乳膠制品
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 山東星宇手套有限公司 | 5.26 |
2 | 桂林紫竹乳膠制品有限公司 | 2.82 |
3 | 上海科邦醫(yī)用乳膠器材有限公司 | 2.10 |
4 | 北京華騰橡塑乳膠制品有限公司 | 2.02 |
三、原輔材料類
1、主導(dǎo)產(chǎn)品:炭黑
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/td> | 40.78 |
2 | 龍星化工股份有限公司 | 16.41 |
3 | 蘇州寶化炭黑有限公司 | 8.41 |
4 | 山東華東橡膠材料有限公司 | 7.73 |
5 | 山西三強(qiáng)炭黑廠 | 7.35 |
6 | 山東金能科技股份有限公司 | 6.59 |
7 | 山西永東化工有限公司 | 6.22 |
8 | 大石橋市遼濱炭黑廠 | 6.10 |
9 | 石家莊市新星化炭有限公司 | 5.83 |
10 | 河北大光明實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 | 5.29 |
2、主導(dǎo)產(chǎn)品:再生膠及膠粉
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 南通回力橡膠有限公司 | 5.12 |
2 | 萊蕪市福泉橡膠有限公司 | 3.58 |
3 | 山東新東岳再生資源科技有限公司 | 2.97 |
4 | 江西國燕高新材料科技有限公司 | 1.5 |
5 | 京環(huán)興宇(唐山)橡塑環(huán)保科技有限公司 | 1.05 |
3、主導(dǎo)產(chǎn)品:橡膠助劑
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 江蘇圣奧化學(xué)科技有限公司 | 21.91 |
2 | 山東尚舜化工有限公司 | 21.29 |
3 | 科邁化工股份有限公司 | 15.53 |
4 | 山東陽谷華泰化工股份有限公司 | 9.53 |
5 | 濮陽蔚林化工股份有限公司 | 8.96 |
6 | 華奇(中國)化工有限公司 | 6.75 |
7 | 山西翔宇化工有限公司 | 6.29 |
8 | 南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | 5.25 |
4、主導(dǎo)產(chǎn)品:骨架材料
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司 | 51.0 |
2 | 貝卡爾特管理(上海)有限公司 | 45.0 |
3 | 山東勝通鋼簾線有限公司 | 42.8 |
4 | 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 35.0 |
5 | 江蘇駿馬集團(tuán) | 28.8 |
6 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 20.2 |
7 | 首長寶佳(上海)管理有限公司 | 16.5 |
8 | 亞東工業(yè)(蘇州)有限公司 | 14.0 |
9 | 山東大業(yè)股份有限公司 | 11.2 |
10 | 湖北福星新材料科技有限公司 | 10.3 |
四、橡膠機(jī)械模具類
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
1 | 豪邁集團(tuán)股份有限公司 | 37.6 |
2 | 軟控股份有限公司 | 16.43 |
3 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | 8.56 |
4 | 大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司 | 8.04 |
5 | 薩馳華辰機(jī)械(蘇州)有限公司 | 7.31 |
6 | 益陽橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 7.26 |
7 | 福建華橡自控技術(shù)股份有限公司 | 4.59 |
8 | 天津賽象科技股份有限公司 | 4 |
9 | 中國化學(xué)工業(yè)桂林工程有限公司 | 3.93 |
10 | 山東萬通模具有限公司 | 3.76 |
11 | 揭陽市天陽模具有限公司 | 2.78 |
12 | 合肥大道模具有限責(zé)任公司 | 2.1 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!

- 炭黑需求不旺,國內(nèi)龍頭黑貓對子公司提出明確要求2020-07-27 01:07:35
- 炭黑:原料價格攀升 價格觸底反彈2020-06-15 11:06:00
- 橡膠助劑行業(yè)盡快穩(wěn)供應(yīng)拓應(yīng)用2020-06-01 11:06:29
- 2020展望:特種炭黑市場未來5年需求量大2020-01-06 02:01:37
- 2020年炭黑行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與發(fā)展2020-01-06 02:01:10
- 2020年炭黑行業(yè)發(fā)展措施2020-01-06 02:01:27
- 三大原因?qū)е绿亢诋a(chǎn)品陷入虧損2020-01-06 02:01:32
- 華盛橡膠與齊魯工大產(chǎn)教融合協(xié)同育人簽約暨揭
- 中策橡膠A股上市,股票今日上市發(fā)行
- 歐盟委員會對進(jìn)口自我國乘用車及輕卡輪胎啟動
- 韓國第二大輪胎制造商因火災(zāi)停產(chǎn),或影響700萬
- 阿朗新科與臺橡合資丁腈橡膠新工廠,南通開業(yè)
- 梁紅文:逐夢綠色橡膠科技前沿的領(lǐng)軍人
- 賽輪集團(tuán)成輪胎業(yè)首個獲認(rèn):SAILUN、MAXAM 雙
- 我國航空輪胎關(guān)鍵材料與技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破
- 雙箭管狀輸送帶,引領(lǐng)工業(yè)運(yùn)輸綠色變革
- 神馬股份泰國項目實(shí)現(xiàn)主廠房封頂