生意社商品漲跌預測(2020年10月27日)
發布時間:2020-10-27 09:32:06 人瀏覽
來源: 橡膠技術網
生意社商品漲跌預測(2020年10月27日)
品種 |
最新價格 |
分析要點 |
后市預測 |
(2020-10-26) |
|||
苯酐 | 5862.5元/噸 | 國內苯酐價格走勢大幅上漲,場內鄰苯裝置運行穩定,上游鄰苯價格走勢穩定,下游行情有所好轉,加之場內貨源略顯緊張,苯酐價格逐步上漲 | 鄰苯價格變化不大,加之下游DOP價格有上漲趨勢,預計后期苯酐市場價格或將持續走高 |
醋酸 | 2633元/噸 | 國內醋酸市場延續漲勢,市場現貨供應依舊緊張,下游內需及出口表現強勁,業內整體交投良好,企業庫存降至低位,市場供需處于緊平衡狀態 | 預計未來短時間內醋酸市場堅挺上行 |
天然橡膠(標一) | 14325元/噸 | 近期滬膠持續震蕩上沖,幅度較大,天膠現貨價格隨漲,但成交稀少,觀望氣氛濃厚。天膠供應減少、下游需求利好加汽車出口等多組數據表現樂觀,對天膠行情支持明顯,后續不排除輪胎廠家迫于成本壓力再次掀起漲價潮 | 后市短期仍將維持偏強行情 |
焦炭(山西地區二級冶金焦) | 1900-1940元/噸 | 26日焦炭價格穩定為主,焦化企業利潤較高,生產積極,銷售較好庫存低位。山西地區受政策影響產量略有下降,除太原地區以外其他地區依舊保持較高開工率。河北地區依舊維持9成以上的高開工率 | 需重點關注各環節焦炭庫存增減情況以及取暖季環保政策對焦炭生產的影響。短期內焦炭價格高位盤整為主 |
丙酮 | 華東地區(6700-6800元/噸) | 華東地區丙酮市場堅挺運行為主,早間開盤貿易商報盤報盤在6650-6800元/噸,其中港口報盤在6700元/噸,然而周初開盤下游遞盤情緒并不高,但持貨商也是低價不出,經過一上午堅挺報盤午間市場參與度提升,下午報盤略有50-100元/噸提升,市場報盤堅挺有力持貨商低價不出,市場實盤量有待提升 | 短期丙酮市場平穩推進,預計華東地區市場商談在6750-6800元/噸 |
TDI | 17166.67元/噸 | 國內TDI市場觀望整理,場內氣氛偏糾結,工廠挺市操作有所收斂,下游買氣偏淡,業者心態偏謹慎,市場交投積極性不高 | 預計TDI市場僵持整理運行,關注工廠政策指引 |
己二酸 | 6900元/噸 | 10月26日,華東地區己二酸市場行情周初探漲,經銷商報價小幅高報為主,整體幅度在50-100元/噸區間,市場詢盤一般,多數經銷商隨行就市,部分經銷商讓利出貨為主,廠家庫存壓力一般,成交尚可,今日市場主流價格在:山東貨源6700-7000元/噸承兌價格,江蘇貨源承兌價格6800-7100元/噸 | 下游多以剛需采購為主,需求相對低迷,料近期市場難以繼續上沖 |
輕質純堿 | 1866.67元/噸 | 純堿市場表現清淡,企業積極出貨下游多以按需采購為主,貿易商多持觀望態度。但下游對高價整體采購性不高,純堿偏弱運行為主 | 綜合來看,預計短期內純堿價格或弱勢運行為主,具體看下游市場需求 |
汽油 | 5220元/噸 | 國內成品油調價雖然迎來上調,但上調幅度有限,且國際原油價格下挫,國內成品油市場價格小幅下跌 | 短期來看,國際原油仍將受需求壓制,供應面也無大利好,國內成品油需求無利好支撐,預計國內成品油價格繼續穩中小降 |
柴油 | 4573元/噸 | 國內成品油調價雖然迎來上調,但上調幅度有限,且國際原油價格下挫,國內成品油市場價格小幅下跌 | 短期來看,國際原油仍將受需求壓制,供應面也無大利好,國內成品油需求無利好支撐,預計國內成品油價格繼續穩中小降 |
轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

橡膠技術網 www.m.jlxczjs.com!
>更多相關文章
- 中汽協:7月中國品牌乘用車市場份額繼續上升2021-08-19 11:08:45
- 2021年7月國內橡膠輪胎外胎產量為7271.0萬條2021-08-19 11:08:42
- 東南亞疫情擴散影響汽車零部件和半導體供應 日本整車工廠受損嚴重2021-08-18 10:08:56
- 1-7月生產企業新車銷量1475.6萬輛 同比增長19.3%2021-08-18 10:08:37
- 俄羅斯7月汽車銷量同比下降7%2021-08-13 11:08:54
- 橡膠手套需求有望倍增 韓國公司營業利潤破空前高2021-08-12 11:08:07
- 印度7月新車銷量提升34% 乘用車超疫情前水平2021-08-11 12:08:28
首頁推薦
- 2021年度全球非輪胎橡膠制品50強排行榜公布07-30
- 鄧祿普捐贈急需物資——發電機150臺!07-24
- 山東橡膠行業50強公布07-21
- ANRPC:2021年全球天膠市場供需料相對平衡06-16
最新新聞
網友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場