浙江三維橡膠制品股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告
發布時間:2016-11-28 09:16:42 人瀏覽
來源: 橡膠技術網
2016-11-24 09:31:23 王萍 王萍 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:23 李天虹李天虹C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:24 王建齡王建齡C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:24 中國保利集團公司 中國保利集團公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:24 周彬 周彬 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:25 余明偉余明偉C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:25 李怡名李怡名C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:26 錢葉發錢葉發C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:26 王振花王振花C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:27 喬曉輝喬曉輝C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:27 陳慶豐陳慶豐C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:28 徐州礦務集團有限公司 徐州礦務集團有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:28 孫秀芳孫秀芳C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:29 俞熹 俞熹 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:30 浙江中大集團投資有限公司 浙江中大集團投資有限公司自有資金投資賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:30 華福證券有限責任公司 華福證券有限責任公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:30 上海德匯集團有限公司 上海德匯集團有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:32 黃偉雄黃偉雄C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:33 王寶成王寶成C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:33 姚惠君姚惠君C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:33 楊文剛楊文剛C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:34 柳陽 柳陽 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:35 沈陽華益新汽車銷售有限公司沈陽華益新汽車銷售有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:35 上海信璞投資管理中心(有限合伙) 上海信璞投資管理中心(有限合伙)-信璞投資-價值精英1號基金C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:35 上海信璞投資管理中心(有限合伙) 上海信璞投資管理中心(有限合伙)-信璞投資-余糧100基金 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:35 上海信璞投資管理中心(有限合伙) 上海信璞投資管理中心(有限合伙)-信璞投資-302基金 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:35 丁政華丁政華自有資金投資賬戶C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:36 陳波 陳波 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:37 國都證券 國都證券股份有限公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:37 遼寧正國投資發展有限公司 遼寧正國投資發展有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:37 曾新建曾新建C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:38 許烈民許烈民C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:38 蘇麗 蘇麗自有資金投資賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:39 戴文 戴文 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:40 殷曉南殷曉南C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:40 徐煥月徐煥月C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:40 姚天來姚天來C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:40 王建飛王建飛C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:41 柴昭一柴昭一C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:41 楊志瑛楊志瑛C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:44 曾良銀曾良銀C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:44 陳薇 陳薇 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:44 陳立國陳立國C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:45 來軍 來軍 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:45 上海復星高科技(集團)有限公司上海復星高科技(集團)有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:45 蔡蘭華蔡蘭華C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:45 左駿霞左駿霞C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:46 顏清汗顏清汗C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:46 鮑佳溶鮑佳溶C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:48 徐越 徐越 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:48 張風璞張風璞C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:49 石雯 石雯 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:49 首創證券有限責任公司 首創證券有限責任公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:49 侯愛英侯愛英C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:50 五礦資本控股有限公司 五礦資本控股有限公司自有資金投資賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:50 黃愛紅黃愛紅C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:50 魏家醒魏家醒C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:51 徐勇軍徐勇軍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:53 北京藍石致遠投資有限公司 北京藍石致遠投資有限公司-金石1號私募證券投資基金C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:53 上海汽車集團財務有限責任公司 上海汽車集團財務有限責任公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:53 寧波友利投資有限公司 寧波友利投資有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:53 黃建武黃建武C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:54 安徽龍瑞玻璃有限公司 安徽龍瑞玻璃有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:54 周軍濤周軍濤C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:55 孔洪飚孔洪飚C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:55 胡余慶胡余慶C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:55 秦偉 秦偉 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:56 耿群英耿群英C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:56 徐敏 徐敏自有資金投資賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:56 陳飛 陳飛 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:56 梁加勤梁加勤C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:57 大連嘉天莉裝飾工程有限公司大連嘉天莉裝飾工程有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:57 張丹 張丹 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:58 華晨汽車集團控股有限公司 華晨汽車集團控股有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:58 湘財證券股份有限公司 湘財證券股份有限公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:58 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:58 重慶希格瑪投資有限公司重慶希格瑪投資有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:59 周華 周華 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:59 沈昊年沈昊年C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:59 林凌云林凌云C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:59 洪春杰洪春杰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:00 陳慧 陳慧 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:00 柯妙容柯妙容C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:00 吳亞佩吳亞佩C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:01 西安投資控股有限公司 西安投資控股有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:01 趙建平趙建平C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:01 顧國綿顧國綿C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:01 石志剛石志剛C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:02 王細林王細林C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:02 鄭文寶鄭文寶C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:02 吳翀 吳翀 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:03 林志東林志東C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:03 盧高文盧高文C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:03 魯利 魯利 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:03 董蓉 董蓉 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:05 徐培森徐培森自有資金投資賬戶C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 黃亞丹黃亞丹C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 九泰基金管理有限公司 九泰基金-涌鑫1號混合型資產管理計劃 C 800 132 2,316.60
2016-11-24 09:32:06 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆侖分級1號資產管理計劃C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 九泰基金管理有限公司 九泰基金-民安分級1號資產管理計劃C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆泰分級6號資產管理計劃C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 九泰基金管理有限公司 九泰基金-永樂分級2號資產管理計劃C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 方三明方三明C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 楊文華楊文華C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:07 周華明周華明C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:07 顧銘德顧銘德C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:07 李蓮枝李蓮枝C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:08 鄧彩瓊鄧彩瓊C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:08 郭友平郭友平C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:10 南方工業資產管理有限責任公司 南方工業資產管理有限責任公司自有資金投資賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:10 錢新江錢新江C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:11 銀泰證券有限責任公司 銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:11 毛偉松毛偉松C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:11 潘耀斌潘耀斌C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:11 劉艷瓊劉艷瓊C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:12 舒大成舒大成C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:13 李革 李革 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:15 廖偉儉廖偉儉C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:15 袁兆龍袁兆龍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:15 高月琴高月琴C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:15 黃新群黃新群C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:16 周林根周林根C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:17 李天云李天云C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:18 張峻 張峻 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:18 汪海燕汪海燕C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:19 蔡旭峰蔡旭峰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:19 章宇 章宇 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:21 國金證券(14.450, 0.00, 0.00%) 國金證券股份有限公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:21 國金證券 國金慧泉工銀對沖1號集合資產管理計劃C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:21 陳煥玲陳煥玲C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:22 高華艷高華艷C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:22 鄭軍 鄭軍自有資金投資賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:22 林勁松林勁松C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:24 蔡強 蔡強 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:24 柯維榕柯維榕C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:24 新時代證券股份有限公司新時代證券股份有限公司自營賬戶C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:25 山西證券(14.280, 0.00, 0.00%)股份有限公司 山西證券股份有限公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:25 李霞 李霞 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:26 張曄 張曄 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:26 曹建國曹建國C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:26 束美珍束美珍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:27 張鎢 張鎢 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:27 楊宗杰楊宗杰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:27 陳芝濃陳芝濃C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:28 吳偉忠吳偉忠C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:29 方漢林方漢林C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:31 楊春燕楊春燕C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:31 錢海波錢海波C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:32 梁炳南梁炳南C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:32 施兆洲施兆洲C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:33 張紅梅張紅梅C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:33 申萬宏源證券有限公司 申萬宏源(7.060, 0.00, 0.00%)證券""固贏3號""定向資產管理計劃 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:33 申萬宏源證券有限公司 申萬宏源證券有限公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:33 申萬宏源證券有限公司 宏源3號紅利成長集合資產管理計劃C 400 66 1,158.30
2016-11-24 09:32:34 張蝶 張蝶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:34 裘興祥裘興祥C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:35 紫騰投資有限公司 紫騰投資有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:35 陳樹新陳樹新C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:35 朱淑杰朱淑杰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:36 五礦集團財務有限責任公司 五礦集團財務有限責任公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:37 張婉琴張婉琴C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:37 陳雅萍陳雅萍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:37 朱惠蓉朱惠蓉C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:38 張海雷張海雷C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:39 荊濤 荊濤 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:39 鐘偉瀾鐘偉瀾C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:41 胡景 胡景自有資金投資賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:42 陳紅 陳紅 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:42 彭新波彭新波C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:43 龔晨青龔晨青C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:44 周義忠周義忠C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:45 大地期貨有限公司 大地期貨有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:45 郭志峰郭志峰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:45 蔡維秦蔡維秦C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:47 龍玉英龍玉英C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:47 萬勇 萬勇 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:47 中歐基金 中歐興業量化1號資產管理計劃C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:47 中歐基金 中歐基金-博時資本收益增強1號資產管理計劃C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:48 饒親文饒親文C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:48 王昌輝王昌輝C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 國泰君安(19.140, 0.00, 0.00%)證券 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 陳一丹陳一丹C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 上海原龍投資有限公司 上海原龍投資有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 南通交通產業集團有限公司 南通交通產業集團有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 石惠芳石惠芳C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 重慶國際信托 重慶國際信托股份有限公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 戎艷琳戎艷琳C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 陽光資產管理股份有限公司 陽光資產-工商銀行(4.500, 0.00, 0.00%)-積極進取一號資產管理產品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 陽光資產管理股份有限公司 陽光資產-工商銀行-積極進取六號資產管理產品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 陽光資產管理股份有限公司 陽光資產-工商銀行-積極進取九號資產管理產品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 陽光資產管理股份有限公司 陽光資產-工商銀行-積極進取十號資產管理產品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 陽光資產管理股份有限公司 陽光資產-工商銀行-陽光資產-價值優選資產管理產品C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 陽光資產管理股份有限公司 陽光資產-工商銀行-行業靈活配置資產管理產品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 陽光資產管理股份有限公司 陽光資產-工商銀行-主動配置三號資產管理產品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 鄒家欣鄒家欣C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:52 顧全梅顧全梅C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:52 中信建投證券股份有限公司 中國人壽(25.880, 0.00, 0.00%)保險股份有限公司委托中信建投證券股份有限公司中證全指組合 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:53 薛慧欣薛慧欣C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:53 陳美霞陳美霞C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:54 黃崇付黃崇付C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:54 朱伙森朱伙森C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:54 黃拓宇黃拓宇C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:55 中國銀河投資管理有限公司 中國銀河投資管理有限公司自有資金投資賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:55 楊建初楊建初C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:57 孔紅滿孔紅滿C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:58 偉星集團有限公司 偉星集團有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:59 沈陽新金杯投資有限公司沈陽新金杯投資有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:59 林紹康林紹康C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:59 趙燕 趙燕 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:59 洪永娟洪永娟C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:00 帥武強帥武強C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:01 田川 田川 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:02 柳瑾 柳瑾 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:02 李鳳霖李鳳霖C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:03 德邦星睿投資管理有限公司 德邦星睿投資管理有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:03 陸晉泉陸晉泉C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:03 王海霞王海霞C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:04 上海質嘉投資管理咨詢中心(有限合伙) 上海質嘉投資管理咨詢中心(有限合伙)-質嘉尊享A證券投資基金 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:04 王柯華王柯華C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:04 潘備 潘備 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:05 曹昱 曹昱 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:05 王佐宇王佐宇C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:05 方之青方之青C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:06 徐雅梅徐雅梅C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:06 蘇鳳杰蘇鳳杰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:06 徐國海徐國海C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:07 毛甌越毛甌越C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:07 易建東易建東C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:07 于寶忠于寶忠C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:07 葉麗娟葉麗娟C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:07 徐志霖徐志霖C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:09 左兵 左兵 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:10 姚寅之姚寅之C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:10 孫長根孫長根C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:11 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐豐收2號資產管理計劃C 200 33 579.15
2016-11-24 09:33:11 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐互惠3號資產管理計劃C 400 66 1,158.30
2016-11-24 09:33:11 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐量化增強1號資產管理計劃C 400 66 1,158.30
2016-11-24 09:33:11 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐互信1號資產管理計劃C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:11 秦惠輝秦惠輝C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:12 趙亮 趙亮 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:12 鄒孝敏鄒孝敏C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:14 李光 李光 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:14 申松林申松林C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:15 閻占表閻占表C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:15 胡意淵胡意淵C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:16 安徽古井貢酒股份有限公司 安徽古井貢酒股份有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:16 徐棟 徐棟 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:16 浙江中財強毅投資有限公司 浙江中財強毅投資有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:17 徐雅飛徐雅飛C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:19 葉萍 葉萍 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:19 孟祥龍孟祥龍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:20 王民山王民山C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:21 袁滌云袁滌云C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:21 上海銘深資產管理有限公司 上海銘深資產管理有限公司-銘深一號私募投資基金C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:21 張天虛張天虛C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:22 朱金妹朱金妹C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:22 朱寶文朱寶文C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:23 深圳市裕晉投資有限公司深圳市裕晉投資有限公司-裕晉16期基金C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:23 徐永祥徐永祥C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:24 上海紫晨股權投資中心(有限合伙) 上海紫晨股權投資中心(有限合伙) C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:24 彭光偉彭光偉C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:26 許加元許加元C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:26 卓漢松卓漢松C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:27 趙聚友趙聚友C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:27 胡震宇胡震宇C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:27 李敏娟李敏娟C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 陳英萍陳英萍自有資金投資賬戶C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 何云莘何云莘C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 史宇波史宇波C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 林關羽林關羽C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 陳天連陳天連C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 鄭淑芬鄭淑芬C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:30 楊洪珍楊洪珍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:31 柳德慶柳德慶C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:31 楊更 楊更 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:32 金雪松金雪松C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:34 孫曉英孫曉英C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:34 卞偉 卞偉 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:37 龍顯花龍顯花C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:39 楊群 楊群 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:40 丁長林丁長林C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:40 朱瀾慶朱瀾慶C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:42 中國銀河證券 中國銀河證券股份有限公司自營賬戶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:42 陳金華陳金華C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:42 葉羽 葉羽 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:43 周東海周東海C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:46 林泗華林泗華C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:46 奧克斯集團有限公司奧克斯集團有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:48 王金國王金國C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:48 劉大慶劉大慶C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:48 馬信琪馬信琪C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:49 徐執平徐執平C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:50 周玉龍周玉龍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:51 北京泰和成長控股有限公司 北京泰和成長控股有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:51 梁忠軍梁忠軍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:52 陳琳儀陳琳儀C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:54 任京暘任京暘C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:55 鐘用付鐘用付C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:55 凌育明凌育明C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:56 龔平良龔平良C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:57 丁志英丁志英C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:58 吳海燕吳海燕C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:58 南通交通建設投資公司 南通交通建設投資公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:59 云南博聞科技(17.620, 0.00, 0.00%)實業股份有限公司 云南博聞科技實業股份有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:59 歐備 歐備 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:00 傅喜元傅喜元C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:01 李作思李作思C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:01 賀梅芝賀梅芝C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:02 張衛民張衛民C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:03 魏峰山魏峰山C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:03 武瑩 武瑩 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:03 謝定元謝定元C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:04 李廣軍李廣軍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:04 劉芳珍劉芳珍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:05 鐘環 鐘環 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:05 殷夢澤殷夢澤C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:07 黃春芳黃春芳C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:08 上海世兆投資管理有限公司 上海世兆投資管理有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:08 黃小平黃小平C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:10 銀華財富資本管理(北京)有限公司 銀華量化平衡5號資產管理計劃C 1,000 165 2,895.75
