國內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報價(9月1日)
發(fā)布時間:2016-09-01 17:11:39 人瀏覽
來源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
商品名稱
|
報價單位 | 規(guī)格 | 報價類型 | 報價 | 發(fā)布時間 |
天然橡膠 | 天津象嶼 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10200元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 龍橡國際 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10200元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 上海巨翊 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10200元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 正大橡膠 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10200元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 上海羽邸 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10200元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 泰邦國際 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10200元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 鑫寶油品 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10200元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 中青橡 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10200元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 上海添吉 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10200元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 泰邦國際 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10650元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 上海巨翊 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10650元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 榮融國際 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10650元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 上海添吉 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10650元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 泰邦國際 | 類別:煙膠片 | 經(jīng)銷價 | 12400元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 榮融國際 | 類別:煙膠片 | 經(jīng)銷價 | 12400元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 正大橡膠 | 類別:煙膠片 | 經(jīng)銷價 | 12400元/噸 | 2016-09-01 |
天然橡膠 | 上海巨翊 | 類別:煙膠片 | 經(jīng)銷價 | 12400元/噸 | 2016-09-01 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!

橡膠技術(shù)網(wǎng) www.m.jlxczjs.com!
>更多相關(guān)文章
- 5月15日生意社天然橡膠基準價為14983.33元/噸2025-05-15 11:05:18
- 5月14日青島地區(qū)天然橡膠市場行情走高2025-05-15 11:05:49
- 5月14日泰國產(chǎn)區(qū)原料行情穩(wěn)中上漲2025-05-14 11:05:55
- 5月14日生意社天然橡膠基準價為14748.33元/噸2025-05-14 11:05:36
- 5月13日青島地區(qū)天然橡膠市場行情走高2025-05-14 11:05:24
- 5月13日泰國產(chǎn)區(qū)原料行情上漲2025-05-14 11:05:01
- 5月13日生意社天然橡膠基準價為14738.33元/噸2025-05-13 11:05:27
首頁推薦
最新新聞
網(wǎng)友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場