國內部分企業天然橡膠最新報價(8月25日)
發布時間:2016-08-25 17:24:24 人瀏覽
來源: 橡膠技術網
商品名稱
|
報價單位 | 規格 | 報價類型 | 報價 | 發布時間 |
天然橡膠 | 上海添吉 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10300元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 中青橡 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10300元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 鑫寶油品 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10300元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 泰邦國際 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10300元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 上海羽邸 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10300元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 正大橡膠 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10300元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 天津象嶼 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10300元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 龍橡國際 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10300元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 上海巨翊 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10300元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 上海添吉 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10650元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 榮融國際 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10650元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 上海巨翊 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10650元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 泰邦國際 | 類別:標準膠 | 經銷價 | 10650元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 上海巨翊 | 類別:煙膠片 | 經銷價 | 12350元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 正大橡膠 | 類別:煙膠片 | 經銷價 | 12350元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 榮融國際 | 類別:煙膠片 | 經銷價 | 12350元/噸 | 2016-08-25 |
天然橡膠 | 泰邦國際 | 類別:煙膠片 | 經銷價 | 12350元/噸 | 2016-08-25 |
轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

橡膠技術網 www.m.jlxczjs.com!
>更多相關文章
- 5月15日生意社天然橡膠基準價為14983.33元/噸2025-05-15 11:05:18
- 5月14日青島地區天然橡膠市場行情走高2025-05-15 11:05:49
- 5月14日泰國產區原料行情穩中上漲2025-05-14 11:05:55
- 5月14日生意社天然橡膠基準價為14748.33元/噸2025-05-14 11:05:36
- 5月13日青島地區天然橡膠市場行情走高2025-05-14 11:05:24
- 5月13日泰國產區原料行情上漲2025-05-14 11:05:01
- 5月13日生意社天然橡膠基準價為14738.33元/噸2025-05-13 11:05:27
首頁推薦
最新新聞
網友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場