國內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報價(8月11日)
發(fā)布時間:2016-08-11 17:20:05 人瀏覽
來源: 橡膠技術網(wǎng)
【橡膠技術網(wǎng) - 天然膠價格】
報價機構 | 報價類型 | 報價 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時間 |
正大橡膠 | 經(jīng)銷價 | 10600元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2016-08-11 |
上海巨翊 | 經(jīng)銷價 | 10600元/噸 | 類別:標準膠 | 海南 | 2016-08-11 |
龍橡國際 | 經(jīng)銷價 | 10600元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2016-08-11 |
天津象嶼 | 經(jīng)銷價 | 10600元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2016-08-11 |
上海添吉 | 經(jīng)銷價 | 10850元/噸 | 類別:標準膠 | 2016-08-11 | |
榮融國際 | 經(jīng)銷價 | 10850元/噸 | 類別:標準膠 | 2016-08-11 | |
上海巨翊 | 經(jīng)銷價 | 10850元/噸 | 類別:標準膠 | 越南 | 2016-08-11 |
泰邦國際 | 經(jīng)銷價 | 10850元/噸 | 類別:標準膠 | 2016-08-11 | |
上海巨翊 | 經(jīng)銷價 | 12550元/噸 | 類別:煙膠片 | 泰國 | 2016-08-11 |
正大橡膠 | 經(jīng)銷價 | 12550元/噸 | 類別:煙膠片 | 泰國 | 2016-08-11 |
榮融國際 | 經(jīng)銷價 | 12550元/噸 | 類別:煙膠片 | 泰國 | 2016-08-11 |
泰邦國際 | 經(jīng)銷價 | 12550元/噸 | 類別:煙膠片 | 2016-08-11 |
轉自:橡膠技術網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!

橡膠技術網(wǎng) www.m.jlxczjs.com!
>更多相關文章
- 5月15日生意社天然橡膠基準價為14983.33元/噸2025-05-15 11:05:18
- 5月14日青島地區(qū)天然橡膠市場行情走高2025-05-15 11:05:49
- 5月14日泰國產(chǎn)區(qū)原料行情穩(wěn)中上漲2025-05-14 11:05:55
- 5月14日生意社天然橡膠基準價為14748.33元/噸2025-05-14 11:05:36
- 5月13日青島地區(qū)天然橡膠市場行情走高2025-05-14 11:05:24
- 5月13日泰國產(chǎn)區(qū)原料行情上漲2025-05-14 11:05:01
- 5月13日生意社天然橡膠基準價為14738.33元/噸2025-05-13 11:05:27
首頁推薦
最新新聞
網(wǎng)友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場