6月1日國內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報價
發(fā)布時間:2015-06-01 18:16:40 人瀏覽
來源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
報價機構(gòu) | 報價類型 | 報價 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時間 |
正大橡膠 | 經(jīng)銷價 | 14200元/噸 | 類別:煙膠片 | 泰國 | 2015-06-01 |
榮融國際 | 經(jīng)銷價 | 14400元/噸 | 類別:煙膠片 | 泰國 | 2015-06-01 |
榮融國際 | 經(jīng)銷價 | 12800元/噸 | 類別:標準膠 | 越南 | 2015-06-01 |
正大橡膠 | 經(jīng)銷價 | 13300元/噸 | 類別:標準膠 | 越南 | 2015-06-01 |
上海中哲 | 經(jīng)銷價 | 13100元/噸 | 類別:標準膠 | 海南 | 2015-06-01 |
鑫菲國際 | 經(jīng)銷價 | 12700元/噸 | 類別:標準膠 | 海南 | 2015-06-01 |
上海青化 | 經(jīng)銷價 | 13600元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-06-01 |
上海大印 | 經(jīng)銷價 | 13000元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-06-01 |
鑫寶油品 | 經(jīng)銷價 | 12700元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-06-01 |
正大橡膠 | 經(jīng)銷價 | 13100元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-06-01 |
上海巨翊 | 經(jīng)銷價 | 13400元/噸 | 類別:標準膠 | 海南 | 2015-06-01 |
榮融國際 | 經(jīng)銷價 | 13000元/噸 | 類別:標準膠 | 海南 | 2015-06-01 |
龍橡國際 | 經(jīng)銷價 | 13000元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-06-01 |
上海添吉 | 經(jīng)銷價 | 13000元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-06-01 |
天津象嶼 | 經(jīng)銷價 | 13500元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-06-01 |
衡水天星橡膠化工公司 | 經(jīng)銷價 | 12200元/噸 | 級別:SVR3L | 越南 | 2015-06-01 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!

橡膠技術(shù)網(wǎng) www.m.jlxczjs.com!
>更多相關(guān)文章
- 4月30日泰國產(chǎn)區(qū)原料行情上漲2025-04-30 01:04:22
- 4月30日生意社天然橡膠基準價為14408.33元/噸2025-04-30 01:04:01
- 4月29日青島地區(qū)天然橡膠市場行情弱勢整理2025-04-30 01:04:48
- 4月29日泰國產(chǎn)區(qū)原料行情上漲2025-04-29 02:04:26
- 4月29日生意社天然橡膠基準價為14488.33元/噸2025-04-29 02:04:09
- 4月28日青島地區(qū)天然橡膠市場行情震蕩整理2025-04-29 02:04:54
- 4月28日生意社天然橡膠基準價為14468.33元/噸2025-04-28 01:04:17
首頁推薦
最新新聞
網(wǎng)友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場